Planung, Anlagenautomation und Visualisierungssysteme Planung und Projektabwicklung
| Durch unsere mehr als 20-jährige Praxis-erfahrung verfügen wir über ein breites Wissen, prozesstechnische Anlagen funktionsgerecht zu automatisieren und die Steuerungen bediener-freundlich zu visualisieren. Es bestehen weitreichende Erfahrungen in der Inbetriebnahme solcher Anlagen im In- und Ausland.
| Bereits seit 1983 sind wir hauptsächlich in der Nahrungsmittel- und Getränkeindustrie tätig und haben seither anspruchsvolle Projekte verfahrens- und steuerungstechnischer Art in den Bereichen Produktaufbereitung, Pasteurisation, Reinigung, Trenn- und Dosiertechnik erfolgreich durchgeführt.
|  Anlagenvisualisierung |  Meß-/Steuerungs- und Regeltechnik | In Zusammenarbeit mit unseren Kunden entwickeln wir verfahrenstechnische Konzepte, welche über Ablauf-beschreibungen zu Steuerungsprogrammen umgesetzt werden. Parallel zur Softwareerstellung erfolgen Hardware-planung und Schaltschrankbau in unserem Haus; Schnittstellen in der Abwicklung werden somit auf ein Minimum reduziert.
| | Unser Leistungsumfang: | | - | SPS-Softwareerstellung Siemens SIMATIC S7 und andere | | - | Visualisierungen mittels Operator Panels OP7 bis MP370 über PROCON-Win oder WIN-CC der Firma Siemens; andere Systeme auf Anfrage
| | - | Projektierung der elektrischen Komponenten und Funktionen MSR-Technik; Antriebstechnik
| | - | Schaltplanerstellung mit CAD-System
| | - | Schaltanlagen - und Steuerungsbau Elektroinstallationsarbeiten und Kabelwegebau
| | - | Inbetriebnahme und Service; Dokumentation
|
|  Steurungsbau |
|